PHS充電台は、PHS端末をまとめて充電できるPHSの充電台です。病院やホテル・旅館など、PHS端末を業務用としてご利用いただいている方々に大変 ご好評をいただいており、個人でPHS端末を管理するのではなく、会社や部署で管理できる仕組み作りに貢献します。単に充電するという機能だけではなく、 場所を集中させることで多くのメリットを生み出すことができます。山口県内外で多くの企業様に導入していただいております

■端末管理が容易になる
■無駄な配線をなくせる
■人員管理・把握に役立つ
皆様のご利用方法に応じ、使用に関するご要望を承っております。使い勝手のよいPHS集合型充電台をご提案しております。
皆様のご利用方法やPHS端末、ご利用人数などに合わせて集合型充電台をオーダーメイドで製作させていただいております。既存の集合型充電台にはない、使い勝手の良さをご実感いただけると思います。御社独自のデザインをすることもできますので、社内オブジェのアクセントとしても、PHS端末をご利用されているのであれば、オーダーメイドのオリジナルPHS集合型充電台をぜひご検討ください。
NEC/Carrity-NS
適合機種 | WILLCOM WX330J |
---|---|
充電台数 | 最大20台 |
充電電圧 | DC7V ± 0.2V |
DC電源入力電圧 | DC 12V±2V |
DC電源入力電流 | 最大4A (DC12V入力時) |
ACアダプタ | 入力AC100±10V 50/60Hz 出力DC12V 5A |
電源電圧 | AC100V±10% |
消費電力 | 充電時最大70VA |
環境条件 | 周囲温度0 ~ +40℃ 相対湿度10~80%(結露なき事) |
外形寸法 | 幅510mm×奥行400mm×高さ180mm (突起物含まず) |
保護機能 | ヒューズによる過電流保護 |


富士通/PHS-E1・E2
充電台数 | 最大20台 |
---|---|
充電電圧 | DC7V ± 0.2V |
DC電源入力電圧 | DC 12V±2V |
DC電源入力電流 | 最大4A (DC12V入力時) |
ACアダプタ | 入力AC100±10V 50/60Hz 出力DC12V 5A |
電源電圧 | AC100V±10% |
消費電力 | 充電時最大70VA |
環境条件 | 周囲温度0 ~ +40℃ 相対湿度10~80%(結露なき事) |
外形寸法 | 幅510mm×奥行400mm×高さ180mm (突起物含まず) |
保護機能 | ヒューズによる過電流保護 |


WILLCOM/WX330J
適合機種 | WILLCOM WX330J |
---|---|
充電台数 | 12台 |
充電電圧 | 5V±0.2V |
DC電源入力電圧 | DC12V±2V |
DC電源入力電流 | 最大3.5A(DC12V入力時) |
ACアダプタ | 入力AC100±10V 50/60Hz 出力DC12V 5A |
消費電力 | 最大60VA |
動作環境 | 周囲温度 0℃~+40℃ 相対湿度10%~80%(結露不可) |
外形寸法 | 幅600mm×奥行250mm×高さ155mm (突起物含まず) |


※充電台は、既設の商品を採用致します。オーダーメイドの場合は、仕様が異なります。